全自动燃油、燃气热水锅炉为燃烧器下置式烟火管锅炉。燃料气、油经燃烧器喷出和雾化后在立式平直炉胆内微正压燃烧,高温烟气沿炉胆向上冲刷烟管受热面,对流换热后到上部烟箱,经烟囱排入大气。锅炉配有进口燃烧器,全自动程序控制,自动化程度高,可使锅炉达到**佳的燃烧效果。本炉型配备原装进口燃烧器,计算机全程模拟控制设计,受热面及烟气的流动都得到了完全优化设计,其结构更紧凑,安装维修更方便。采用**离心玻璃棉多层保温,热损失少;进口彩色钢板包装,外型美观。可为宾馆、学校、浴池和其它企事业单位提供采暖、生活热水。
锅炉主体严格按照JB/T7985-95《常压锅炉通用技术条件》及其相关标准生产制作、检验,品质精良锅炉设有多重安全保护(燃烧、超温、超低水位、熄火、停炉、程序起动保护等),燃气设有低压和泄漏报警。先进的智能控制技术,可远程运行监控及故障诊断。可设计多台锅炉的集中控制。
1、锅炉烟管内置有扰流片,强化了传热,从而减少了对流受热面积,降低了锅炉成本。
2、本锅炉采用新型保温材料,其保温性能好,重量轻,成本较低。
3、整个锅炉系统安全可靠,锅炉装有安全阀等超压安全保护装置,可使锅炉运行更加安全可靠。
4、本系列锅炉经各种炉型设计、论证及技术指标比较后,结构更加合理,性能更加**。
CLHS系列立式燃油(气)常压热水锅炉技术参数 | |||||||||
锅炉型号 | CLHS0.07-85/60-Y(Q) | CLHS0.14-85/60-Y(Q) | CLHS0.24-85/60-Y(Q) | CLHS0.35-85/60-Y(Q) | CLHS0.5-85/60-Y(Q) | CLHS0.6-85/60-Y(Q) | CLHS0.7-85/60-Y(Q) | ||
额定发热量 (MW) | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
工作压力 (MW) | 常压 | ||||||||
额定出水温度 (℃) | 85 | ||||||||
额定回水温度 (℃) | 65 | ||||||||
热效率 (%) | 89-94 | ||||||||
水容量 (L) | 95 | 170 | 342 | 550 | 736 | 1000 | 1280 | ||
出水口 (mm) | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | ||
进水口 (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
排污口 (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
耗电量 (Kw/h) | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | ||
烟道口 (mm) | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||
外形尺寸 | 长 (mm) | 630 | 750 | 950 | 1110 | 1310 | 1310 | 1450 | |
高 (mm) | 1150 | 1380 | 1700 | 1850 | 1960 | 2100 | 2250 | ||
底座尺寸 (mm) | 580×580 | 700×700 | 880×880 | 1040×1040 | 1140×1140 | 1240×1240 | 1380×1380 | ||
运输重量 (kg) | 200 | 380 | 446 | 720 | 775.1 | 1200 | 1900 | ||
燃料消耗 | 轻油 (Kg/h) | 5.6 | 11.3 | 22.5 | 32.8 | 45 | 56.3 | 65.7 | |
天然气 (Nm3/H) | 6.8 | 13.6 | 27.3 | 39.8 | 54.6 | 68.2 | 79.6 | ||
城市煤气 (Nm3/H) | 14.5 | 29 | 58 | 84.6 | 116 | 144.9 | 169.1 | ||
供暖面积(㎡) | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 4200 | 5000 | 6000 | ||
供热水量(t) | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 |
版权所有:河南省恒安锅炉有限公司 地址:河南省太康县张集镇工业园区 服务热线:13653944679 18803866899 豫ICP备11022305号-93